招標編號:
中標編碼:CBL_20151008_18050157
所屬行業:市政房地產建筑,水利橋梁,其它
所屬地區:河南
招標代理:河南省大成工程咨詢有限公司
招標人:蘭考縣農村公路管理所
蘭考縣2015年通村公路、中小橋梁、移民遷建道路及養護工程項目
評標結果公示
招標人 | 蘭考縣農村公路管理所 | ||||||||
聯系人 | 張先生 | 聯系電話 | 15837893877 | ||||||
監督部門 | 蘭考縣政府采購與招投標交易所 | 開標時間 | 2015年9月30日9時30分 | ||||||
評標時間 | 2015年9月30日10時30分 | ||||||||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 第1標段:3747620.25元 第2標段:4116197.25元 第3標段:3790536.75元 第4標段:3400080.75元 第5標段:4819270.5元 第6標段:3530513.25元 第7標段:3366000 元 第8標段:3025613.25元 第9標段:2873722.5元 第10標段:1746112.5元 第11標段:5189530.5元 第12標段:4753212.75元 第13標段:956250元 第14標段:4178298元 第15標段:3952977元 第16標段:1373146元 監理標段:822286.22元 | ||||||
第1標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 嘉泰建設發展有限公司 | 333.9736 | 60 | 合格 | 劉甫 | ||||
第二侯選人 | 河南省浩達公路工程有限公司 | 334.1516 | 60 | 合格 | 王銀香 | ||||
第三侯選人 | 江西興物市政園林綠化有限公司 | 348.518633 | 60 | 合格 | 潘海英 | ||||
第2標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 三門峽豫鑫路橋工程有限責任公司 | 411.54758 | 60 | 合格 | 夏珍貴 | ||||
第二侯選人 | 河南豫飛路橋有限公司 | 411.557363 | 60 | 合格 | 吳紀超 | ||||
第3標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 原發建設集團有限公司 | 358.1854 | 60 | 合格 | 王炯 | ||||
第二侯選人 | 河南省天宇建設集團有限公司 | 359.726 | 60 | 合格 | 付桂英 | ||||
第三侯選人 | 河南亞偉市政工程有限公司 | 360.0954 | 60 | 合格 | 李高偉 | ||||
第4標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南鵬華建筑工程有限公司 | 338.502000 | 60 | 合格 | 劉佳囡 | ||||
第二侯選人 | 河南志通路橋工程有限公司 | 339.100000 | 60 | 合格 | 方輝 | ||||
第三侯選人 | 河南長宏路橋有限公司 | 339.887900 | 60 | 合格 | 郅高飛 | ||||
第5標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 479.4316 | 60 | 合格 | 張懷興 | ||||
第二侯選人 | 駐馬店市途勝建筑工程有限公司 | 479.9355 | 60 | 合格 | 馬桂 | ||||
第三侯選人 | 濟源市遠卓道路工程有限公司 | 480.3994 | 60 | 合格 | 常小強 | ||||
第6標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 山西力通路橋工程有限公司 | 330.086237 | 60 | 合格 | 劉樓軍 | ||||
第二侯選人 | 河南泰匯建筑工程有限公司 | 337.134700 | 60 | 合格 | 劉二鵬 | ||||
第三侯選人 | 河南萬方交通工程有限公司 | 337.164000 | 60 | 合格 | 李欣鶴 | ||||
第7標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 新鄉萬興路橋有限責任公司 | 336.460300 | 60 | 合格 | 劉法偉 | ||||
第二侯選人 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 336.496900 | 60 | 合格 | 王志剛 | ||||
第三侯選人 | 河南省大成建設工程有限公司 | 336.574000 | 60 | 合格 | 陳蕓 | ||||
第8標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南永吉路橋發展有限公司 | 302.3609 | 60 | 合格 | 劉學志 | ||||
第二侯選人 | 河南杰通建設有限公司 | 302.4436 | 60 | 合格 | 毛德峰 | ||||
第三侯選人 | 中州萬基城市建設有限公司 | 302.5586 | 60 | 合格 | 任偉偉 | ||||
第9標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 亞翔建設集團有限公司 | 287.294600 | 60 | 合格 | 趙濤 | ||||
第二侯選人 | 河南元熙建筑工程有限公司 | 287.338900 | 60 | 合格 | 王源 | ||||
第三侯選人 | 江西椿林建設工程有限公司 | 287.366300 | 60 | 合格 | 徐飛娥 | ||||
第10標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南成盈建設工程有限公司 | 174.522600 | 60 | 合格 | 馬冠杰 | ||||
第二侯選人 | 河南明德建設工程有限公司 | 174.543300 | 60 | 合格 | 李超鋒 | ||||
第三侯選人 | 河南巨源路橋工程有限公司 | 174.557900 | 60 | 合格 | 孟志偉 | ||||
第11標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 重慶新綠水電建設有限責任公司 | 518.8252 | 60 | 合格 | 蔣華強 | ||||
第二侯選人 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 518.8437 | 60 | 合格 | 趙雪梅 | ||||
第三侯選人 | 四川鑫冠建設工程有限公司 | 518.9176 | 60 | 合格 | 趙工憑 | ||||
第12標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南省高宇建筑工程有限公司 | 475.122460 | 60 | 合格 | 趙永操 | ||||
第二侯選人 | 安陽市宇通路橋工程有限公司 | 475.187317 | 60 | 合格 | 王建超 | ||||
第三侯選人 | 河南省通許振中建設集團有限公司 | 475.243856 | 60 | 合格 | 張風玲 | ||||
第13標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南立哲建設工程有限公司 | 95.4050426 | 60 | 合格 | 劉艷彬 | ||||
第二侯選人 | 江西中浩建設工程有限公司 | 95.465082 | 60 | 合格 | 黃克紅 | ||||
第三侯選人 | 江西嘉業建設工程有限公司 | 95.5150085 | 60 | 合格 | 胡順慶 | ||||
第14標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南禹順水利工程有限公司 | 405.143200 | 60 | 合格 | 高繼紅 | ||||
第二侯選人 | 河南省中原水利水電工程集團有限公司 | 407.912900 | 60 | 合格 | 潘紅江 | ||||
第三侯選人 | 新鄭市通亞筑路工程處 | 412.247500 | 60 | 合格 | 吳慧敏 | ||||
第15標段 | |||||||||
中標侯選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標質量 | 項目經理 | |||||
第一侯選人 | 河南恒亙路橋工程有限公司 | 390.295100 | 60 | 合格 | 劉方力 | ||||
第二侯選人 | 河南天添建設工程有限公司 | 393.001900 | 60 | 合格 | 李建華 | ||||
第三侯選人 |
|