招標(biāo)編號(hào):JHZB2015-75
中標(biāo)編碼:CBL_20151102_18644318
所屬行業(yè):交通運(yùn)輸
所屬地區(qū):吉林
招標(biāo)代理:吉林省金輝招標(biāo)咨詢有限公司
招標(biāo)人:項(xiàng)目所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府或村民委員會(huì)
榆樹(shù)市2015年農(nóng)村公路、橋梁工程施工招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已于2015年11月2日結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
標(biāo)段 | 推薦中標(biāo)候選人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)格(人民幣元) | |
1 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林星遠(yuǎn)路橋建設(shè)有限公司 | 548,900 |
第二中標(biāo)候選人 | 榆樹(shù)市市政工程公司 | 549,592 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 549,898 | |
2 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林省榆長(zhǎng)建筑工程有限公司 | 1,133,500 |
第二中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 1,134,000 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省朗實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 1,134,500 | |
3 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林省榆長(zhǎng)建筑工程有限公司 | 2,628,391 |
第二中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 2,628,918 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省朗實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 2,629,655 | |
4 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林省榆長(zhǎng)建筑工程有限公司 | 549,325 |
第二中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 549,522 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省朗實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 549,821 | |
5 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林省榆長(zhǎng)建筑工程有限公司 | 1,348,298 |
第二中標(biāo)候選人 | 吉林省朗實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 1,348,591 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 1,349,409 | |
6 | 第一中標(biāo)候選人 | 吉林省榆長(zhǎng)建筑工程有限公司 | 5,428,619 |
第二中標(biāo)候選人 | 吉林省朗實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 5,439,166 | |
第三中標(biāo)候選人 | 吉林省興旺建筑安裝工程有限公司 | 5,455,652 |
公示日期為2015年11月3日至11月5日,公示期間,如有異議,請(qǐng)向吉林省金輝招標(biāo)咨詢有限公司反映。
招 標(biāo) 人:項(xiàng)目所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府或村民委員會(huì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):吉林省金輝招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:夏維波
電 話:0431-81172319