招標編號:
中標編碼:CBL_20151104_
所屬行業:市政房地產建筑,水利橋梁
所屬地區:山東省
招標代理:-
招標人:-
泰安市公用事業管理局88座橋梁檢測項目
公開招標擬中標公示
一、政府采購計劃編號:TC2015-0654
二、項目名稱:泰安市公用事業管理局88座橋梁檢測項目
項目編號:SDZHZB-201509-050
三、 預算控制價: 132 萬元
四、采購人:泰安市公用事業管理局
地址:泰安市泰山區市府東路1號
聯系人:譚主任 聯系方式:18505380929
五、 采購代理機構:山東眾和招標代理有限公司
地址:泰安市虎山東路畜牧局東綜合樓五樓
聯系人:張俊榮 聯系方式/傳真:0538-2199166
六、評委評分明細表
技術標得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東省公路檢測中心 | 26.57 | 27.5 | 31 | 25 | 25.5 | 26.7 |
2 | 西安長大公路工程檢測中心 | 35.9 | 35.5 | 33.5 | 35.5 | 36.7 | 36.8 |
3 | 山東省建筑科學研究院 | 26.5 | 27 | 27 | 25.5 | 25.2 | 27.8 |
4 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | 25.6 | 26 | 26 | 22.5 | 25 | 25.8 |
5 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 33.47 | 34 | 33.1 | 31.5 | 33.3 | 36.2 |
商務標得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東省公路檢測中心 | 24.33 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 23.9 |
2 | 西安長大公路工程檢測中心 | 27.17 | 28 | 25 | 27 | 27.5 | 27 |
3 | 山東省建筑科學研究院 | 26.97 | 28 | 26.5 | 28 | 26 | 26.4 |
4 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | 25.3 | 28.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.9 |
5 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 27.67 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 |
供應商匯總得分表
序號 | 投標單位名稱 | 商務分 | 技術分 | 報價分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 價格扣除(6%) | 排名 |
1 | 山東省公路檢測中心 | 24.33 | 26.57 | 16.77 | 67.67 | 74 | ||
2 | 西安長大公路工程檢測中心 | 27.17 | 35.9 | 27.79 | 90.86 | 44.6442 | 2 | |
3 | 山東省建筑科學研究院 | 26.97 | 26.5 | 19.09 | 72.56 | 65 | ||
4 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | 25.3 | 25.6 | 29.77 | 80.67 | 41.68 | 3 | |
5 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 27.67 | 33.47 | 30 | 91.14 | 44 | 41.36 | 1 |
七、無效供應商情況表
序號 | 供應商名稱 | 廢標依據(招標文件條款) |
1 | 遼寧省交通規劃設計院 | 未按照招標文件P20第2.4.1.1要求提供計量認證證書(CMA證書,含橋梁檢測相關內容)原件,按照招標文件要求未提供或者提供不全的,其投標無效,資格審查不合格作無效標處理。 |
2 | 山東高速工程檢測有限公司 | 投標文件《報價一覽表》法定代表人或其授權代表(簽字)處未簽字,按照招標文件第P28頁第2.6.9 投標無效情形第(2)投標文件未按招標文件規定要求制作、密封、簽署、蓋章;第(11)無投標人法定代表人或其授權代表簽字,其投標無效,符合性審查不合格作無效標處理 。 |
八、中標候選供應商名單
序號 | 供應商名稱 | 商務分 | 技術分 | 報價分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 價格扣除(6%) | 名次 |
1 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 27.67 | 33.47 | 30 | 91.94 | 44 | 41.36 | 1 |
2 | 西安長大公路工程檢測中心 | 27.17 | 35.9 | 27.79 | 90.86 | 44.6442 | 2 | |
3 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | 25.3 | 25.6 | 29.77 | 80.67 | 41.68 | 3 |
九、擬中標人:山東華鑒工程檢測有限公司
地址: 濟南市高新區新宇路750號10號樓二單元310室
項目負責人:李光華
中標金額: 44 萬元 工期:30日歷天
十、擬中標人項目班子成員表
姓 名 | 職 務 | 證 書 編 號 | 等 級 |
李光華 | 項目負責人 | (公路)檢師0600682Q | |
高建軍 | 技術負責人 | (公路)檢0917675QSC | |
卓秋林 | 質檢負責人 | (公路)檢師0917063Q | |
馬良 | 橋梁檢測工程師 | (公路)檢師0925310QS | |
商淑杰 | 橋梁檢測工程師 | (公路)檢師0925431GQC | |
孫愛芬 | 橋梁檢測工程師 | (公路)檢師1350668AQ | |
王長材 | 橋梁檢測工程師 | (公路)檢師1456425Q | |
楊濤 | 橋梁檢測工程師 | (公路)檢師1457350Q | |
劉恩廣 | 橋梁檢測工程員 | 魯(公路)檢員090608Q | |
周輝 | 橋梁檢測工程員 | 魯(公路)檢員090611Q | |
于鋒 | 橋梁檢測工程員 | 魯(公路)檢員100605GQ | |
于新波 | 橋梁檢測工程員 | 魯(公路)檢員100399GQ | |
王雅偉 | 橋梁檢測工程員 | 魯(公路)檢員110773Q |
十一、開標日期:2015年11月3日09時30分
十二、公示日期: 2015年11月5日至2015年11月9日
十三、 評標委員會成員名單:楊樺楠、張立新、陳濤、高榮保、譚華東
發布人:泰安市財政局 發布時間:2015年11月04日 16時06分55秒