招標(biāo)編號(hào):
中標(biāo)編碼:CBL_20151110_1046696287
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑
所屬地區(qū):江蘇省
招標(biāo)代理:-
招標(biāo)人:無錫市政設(shè)施管理處
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 編號(hào):WXS201509023-W01 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 無錫市政設(shè)施管理處 的 道路、雨水管網(wǎng)和橋梁改造工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: 1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 無錫市第四市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 無錫市第二市政工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25842557.68 | 26366497.94 | 26369283.43 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 初晶 | 杭杰 | 孫彪 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | 6000 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要組成人員中,技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合要求 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
2 | 無錫市第四市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
3 | 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
4 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
5 | 無錫市第二市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
7 | 無錫鴻源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
8 | 無錫市濱湖區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
9 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
10 | 無錫市第五市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | |||||||||
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目經(jīng) 理答辯 | 材料 樣品 | 投標(biāo)人 業(yè)績 | 投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人 市場信 用評(píng)價(jià) | 小計(jì) | ||||||
1 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | ||||||||
2 | 無錫市第四市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | ||||||||
3 | 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
4 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
5 | 無錫市第二市政工程有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
6 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
7 | 無錫鴻源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
8 | 無錫市濱湖區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理處 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
9 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 | ||||||||
10 | 無錫市第五市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 99.39 | 0.00 | 99.39 |
7、第一中標(biāo)候選人的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他主要成員
成員 | 崗位職責(zé) | 上崗證號(hào) |
陳民 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 06950090 |
滕長彬 | 安全員 | 蘇建安C(2012)0200863 |
徐振東 | 質(zhì)檢員 | 3214090200174 |
8、擬確定中標(biāo)人:無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自
2015年11月10日
起,至
2015年11月13日
止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、其他情況說明:
招標(biāo)人:無錫市政設(shè)施管理處
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇建協(xié)工程咨詢有限公司
日期:2015/11/10