[常州市]常州金融商務(wù)區(qū)市政配套工程(一)新堂北路橋梁欄桿中標(biāo)公示
分類:中標(biāo)公示
創(chuàng)建時(shí)間:
2015-11-19 17:24
招標(biāo)編號(hào):
中標(biāo)編碼:CBL_20151119_
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑
所屬地區(qū):江蘇省
招標(biāo)代理:-
招標(biāo)人:-
常州金融商務(wù)區(qū)市政配套工程(一)工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021506110201 | |||||||||
工程名稱 | 常州金融商務(wù)區(qū)市政配套工程(一) | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204021506110201-BD-005 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 新堂北路橋梁欄桿 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市鐵路建設(shè)處 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市天寧區(qū) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州市永興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 886816.64 | 鋼結(jié)構(gòu)和網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程 | 楊小琴 | |||||
2 | 常州市天加裝飾工程有限公司 | 886816.64 | 鋼結(jié)構(gòu)和網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程 | 毛敏芳 | ||||||
3 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 886816.64 | 鋼結(jié)構(gòu)和網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程 | 楊競(jìng) | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州市永興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市天加裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州市天加裝飾工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
常州市永興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 類似業(yè)績(jī)的得分情況 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州市天加裝飾工程有限公司 | ||||||||||
常州市永興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市永興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
常州市天加裝飾工程有限公司 | 90.00 | 2 | ||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 80.00 | 3 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2015年11月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2015年11月23日 |
常州金融商務(wù)區(qū)市政配套工程(一)項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204021506110201 | |||
工程名稱 | 常州金融商務(wù)區(qū)市政配套工程(一) | |||
建設(shè)單位 | 常州市鐵路建設(shè)處 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市天寧區(qū) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 88.681664 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 88.681664 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 90 | 定額工期(日歷天) | 90 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 市優(yōu) | 招標(biāo)文件要求 | 常州市市政優(yōu)質(zhì)示范工程 | |
項(xiàng)目班子人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊小琴 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 01275193 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陸獻(xiàn)芬 | 質(zhì)量員 | 張益龍 | |
造價(jià)編制員 | 孫曉芬 | 安全員 | 王志強(qiáng) | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
不平衡報(bào)價(jià)子目扣分 | 投標(biāo)單位 | 序號(hào) | 清單子目 | 扣分 |
不平衡報(bào)價(jià)子目扣分 |