東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目工程中標(biāo)公示
分類:中標(biāo)公示
創(chuàng)建時間:
2015-11-25 16:35
招標(biāo)編號:
中標(biāo)編碼:CBL_20151125_1046996286
所屬行業(yè):交通運(yùn)輸,市政房地產(chǎn)建筑,水利橋梁
所屬地區(qū):江蘇省
招標(biāo)代理:-
招標(biāo)人:-
東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111510280101 | |||||||||
工程名稱 | 東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204111510280101-BE-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目監(jiān)理 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
工程類別 | 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點 | 常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn) | |||||||||
項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價 | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇嘉越工程項目管理有限公司 | 197280.00 | 監(jiān)理 | 劉小燕 | |||||
2 | 常州建工項目管理有限公司 | 197280.00 | 監(jiān)理 | 蔣明 | ||||||
3 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 209610.00 | 監(jiān)理 | 吳小亮 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州建工項目管理有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇嘉越工程項目管理有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州建工項目管理有限公司 | 197280.00 | |||||||||
江蘇嘉越工程項目管理有限公司 | 197280.00 | |||||||||
江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 209610.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項目負(fù)責(zé)人 | 類似業(yè)績的得分情況 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州建工項目管理有限公司 | 21.20 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | |||||
江蘇嘉越工程項目管理有限公司 | 22.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 21.60 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇嘉越工程項目管理有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
常州建工項目管理有限公司 | 91.33 | 2 | ||||||||
江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 85.37 | 3 | ||||||||
公示開始時間 | 2015年11月25日 | 公示結(jié)束時間 | 2015年11月27日 |
東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目項目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111510280101 | |||
工程名稱 | 東亭路(石橋路-興鎮(zhèn)中路)道路及橋梁建設(shè)工程項目 | |||
建設(shè)單位 | 常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)人民政府 | |||
工程類別 | 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | |
建設(shè)地點 | 常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn) | |||
項目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項目建筑面積 | ||
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(萬元) | 19.728000 | 標(biāo)底價(萬元) | 29.59 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 180 | 定額工期(日歷天) | 180 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項目班子人員 | 項目經(jīng)理 | 劉小燕 | 資質(zhì)證書編號 | 蘇建工(常)監(jiān)工第1300431號 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 質(zhì)量員 | / | |
造價編制員 | / | 安全員 | / | |
暫估價明細(xì) | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
不平衡報價子目扣分 | 投標(biāo)單位 | 序號 | 清單子目 | 扣分 |
不平衡報價子目扣分 |