[新北區]東亭路(石橋路-興鎮中路)道路及橋梁建設工程項目東亭路中標公示
分類:中標公示
創建時間:
2015-12-16 15:22
招標編號:
中標編碼:CBL_20151216_
所屬行業:交通運輸
所屬地區:江蘇省
招標代理:-
招標人:-
東亭路(石橋路-興鎮中路)道路及橋梁建設工程項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111510280101 | |||||||||
工程名稱 | 東亭路(石橋路-興鎮中路)道路及橋梁建設工程項目 | |||||||||
標段編號 | 3204111510280101-BD-001 | |||||||||
標段名稱 | 東亭路(石橋路-興鎮中路)道路及橋梁建設工程項目 | |||||||||
建設單位 | 常州市新北區孟河鎮人民政府 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 常州市新北區孟河鎮 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·新北區 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇開吳建設有限公司 | 3533147.86 | 道路及地下管線工程、城市橋梁 | 蔣煒 | |||||
2 | 常州市新橋建筑工程有限公司 | 3533364.68 | 道路及地下管線工程、城市橋梁 | 張界兵 | ||||||
3 | 江西景華園林有限責任公司 | 3553895.76 | 道路及地下管線工程、城市橋梁 | 周麗君 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
常州市新橋建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江西景華園林有限責任公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇九建建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇偉澤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇鑫駿建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇開吳建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市通達公路養護工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市正益市政建筑安裝有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州嘉越園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天匯環境工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
南昌市新鑫綠化景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州宇翔園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市廣盛市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江西省園博景觀建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江西省新綠地園林實業有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇大亞城市建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州麗景園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 3522905.89 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 3458585.65 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 3525867.07 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 3528293.98 | |||||||||
江蘇開吳建設有限公司 | 3533147.86 | |||||||||
常州宇翔園林建設有限公司 | 3438863.85 | |||||||||
常州市通達公路養護工程有限公司 | 3435913.84 | |||||||||
江西省新綠地園林實業有限公司 | 3488828.46 | |||||||||
南昌市新鑫綠化景觀工程有限公司 | 3522392.68 | |||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 3494764.28 | |||||||||
常州麗景園林建設有限公司 | 3795509.96 | |||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | 3561368.21 | |||||||||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 3484678.98 | |||||||||
常州市新橋建筑工程有限公司 | 3533364.68 | |||||||||
江蘇大亞城市建設有限公司 | 3480078.37 | |||||||||
江蘇偉澤建設有限公司 | 3525440.10 | |||||||||
江蘇鑫駿建設有限公司 | 3506116.37 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 3461797.32 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 3518753.35 | |||||||||
江蘇九建建設工程有限公司 | 3643484.46 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 3371136.90 | |||||||||
江西景華園林有限責任公司 | 3553895.76 | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 3495183.61 | |||||||||
常州市正益市政建筑安裝有限公司 | 3422590.35 | |||||||||
江蘇天匯環境工程有限公司 | 3507564.37 | |||||||||
常州市廣盛市政工程有限公司 | 3487454.67 | |||||||||
江西省園博景觀建設有限公司 | 3457859.52 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 3499425.90 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 3483358.14 | |||||||||
常州嘉越園林建設有限公司 | 3413640.27 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 類似業績的得分情況 | ||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州恒新建設工程有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開吳建設有限公司 | ||||||||||
常州市通達公路養護工程有限公司 | ||||||||||
常州市正益市政建筑安裝有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州嘉越園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇天匯環境工程有限公司 | ||||||||||
南昌市新鑫綠化景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州宇翔園林建設有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市廣盛市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市市政建設工程有限公司 |
|