招標(biāo)編號(hào):
中標(biāo)編碼:CBL_20151222_1047514352
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑,水利橋梁
所屬地區(qū):江蘇省
招標(biāo)代理:-
招標(biāo)人:-
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 編號(hào):WXXS201511002-W01 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)人民政府 的 普洛斯三期地塊東出入口橋梁新建工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: 1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 無錫浩鑫建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 712749.55 | 734184.04 | 734334.74 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱建珍 | 吳鴻雅 | 張茜 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
2 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
3 | 無錫浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
4 | 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
5 | 無錫市恒新市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6 | 江蘇國筑建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
7 | 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
8 | 無錫市偉通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
9 | 江蘇明鴻市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
10 | 無錫市鳴騰園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | |||||||||
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目經(jīng) 理答辯 | 材料 樣品 | 投標(biāo)人 業(yè)績 | 投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人 市場信 用評(píng)價(jià) | 小計(jì) | ||||||
1 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 99.33 | 0.00 | 99.33 | ||||||||
2 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 99.19 | 0.00 | 99.19 | ||||||||
3 | 無錫浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | ||||||||
4 | 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | ||||||||
5 | 無錫市恒新市政工程有限公司 | 98.54 | 0.00 | 98.54 | ||||||||
6 | 江蘇國筑建設(shè)工程有限公司 | 98.37 | 0.00 | 98.37 | ||||||||
7 | 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 | 97.99 | 0.00 | 97.99 | ||||||||
8 | 無錫市偉通建設(shè)工程有限公司 | 97.68 | 0.00 | 97.68 | ||||||||
9 | 江蘇明鴻市政建設(shè)有限公司 | 96.81 | 0.00 | 96.81 | ||||||||
10 | 無錫市鳴騰園林工程有限公司 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
7、第一中標(biāo)候選人的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他主要成員
成員 | 崗位職責(zé) | 上崗證號(hào) |
於錫生 | 安全員 | 蘇建安C(2011)0220161 |
陳兆生 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 32080219760817255x |
吳栗 | 質(zhì)檢員 | 030211110164 |
8、擬確定中標(biāo)人:無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 本中標(biāo)候選人公示期自 2015年12月22日 起,至 2015年12月25日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 9、其他情況說明: 招標(biāo)人:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)人民政府 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建業(yè)恒安工程管理股份有限公司 日期:2015/12/22