招標(biāo)編號:19612112
招標(biāo)編碼:CBL_20151228_20130388
開標(biāo)時間:2015-12-31
所屬行業(yè):交通運輸,市政房地產(chǎn)建筑,其它
標(biāo)訊類別: 國內(nèi)招標(biāo)
資金來源: 其它
所屬地區(qū):福建
招標(biāo)代理:廈門高誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司
招標(biāo)人:漳州市古雷交通發(fā)展有限公司
漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路等道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測
招標(biāo)人最高限價
1、漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路等道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測費總價的最高控制總價為:人民幣肆佰伍拾伍萬捌仟捌佰貳拾陸元整(¥4558826元)。
2、招標(biāo)人的最高控制單價分別如下:
(1)工程名稱:漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)軟基處理及橋梁樁基檢測項目
序號 | 檢測內(nèi)容 | 檢測方法 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |
招標(biāo)最高控制單價 | 招標(biāo)最高控制合價 | |||||
1 | K3+505橋梁D120樁基(總根數(shù)96根) | 聲波透射法檢測100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低應(yīng)變檢測 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高應(yīng)變檢測 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
鉆芯法檢測3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
2 | K5+530橋梁D120樁基(總根數(shù)96根) | 聲波透射法檢測100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低應(yīng)變檢測 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高應(yīng)變檢測 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
鉆芯法檢測3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
3 | 水泥攪拌樁(K0+000~K2+140總根數(shù)20947根) | 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度0.5% | 根 | 105 | 400 | 42000 |
單樁豎向抗壓靜載0.1% | 根 | 21 | 1750 | 36750 | ||
單樁復(fù)合地基荷載1% | 根 | 210 | 3200 | 672000 | ||
3 | 水泥攪拌樁(K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段總根數(shù)12406根) | 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度0.5% | 根 | 62 | 400 | 24800 |
單樁豎向抗壓靜載0.1% | 根 | 13 | 1750 | 22750 | ||
單樁復(fù)合地基荷載1% | 根 | 124 | 3200 | 396800 | ||
小計 | 1433620 | |||||
(1)緯五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)軟基處理及橋梁樁基檢測項目檢測費最高控制總價為1433620元 |
(2)工程名稱:次五路Ⅱ段道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測項目
序號 | 檢測內(nèi)容 | 檢測方法 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |
招標(biāo)最高控制單價 | 招標(biāo)最高控制合價 | |||||
1 | 橋梁D130樁基(總根數(shù)10根) | 聲波透射法檢測100% | m | 1080 | 10 | 10800 |
低應(yīng)變檢測 | 根 | 10 | 100 | 1000 | ||
高應(yīng)變檢測 | 根 | 2 | 2250 | 4500 | ||
鉆芯法檢測2%(且不少于2根) | m | 72 | 268 | 19296 | ||
2 | 橋梁D150樁基(總根數(shù)20根) | 聲波透射法檢測100% | m | 2100 | 10 | 21000 |
低應(yīng)變檢測 | 根 | 20 | 100 | 2000 | ||
高應(yīng)變檢測 | 根 | 3 | 2250 | 6750 | ||
鉆芯法檢測2%(且不少于2根) | m | 70 | 268 | 18760 | ||
3 | 水泥攪拌樁(總根數(shù)73232根) | 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度0.5% | 根 | 367 | 400 | 146800 |
單樁復(fù)合地基荷載1% | 根 | 733 | 3200 | 2345600 | ||
4 | 擠密砂樁(總根數(shù)15560根) | 單樁復(fù)合地基荷載1% | 根 | 156 | 3200 | 499200 |
5 | PTC-A400-70管樁(總根數(shù)1860根) | 單樁復(fù)合地基荷載0.5% | 根 | 10 | 3200 | 32000 |
單樁豎向抗壓靜載0.5% | 根 | 10 | 1750 | 17500 | ||
小計 | 3125206 | |||||
(2)次五路Ⅱ段道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測項目檢測費最高控制總價為3125206元 |
3、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的數(shù)量計算暫按以上數(shù)量進(jìn)行計算,實際數(shù)量按實結(jié)算,單價按中標(biāo)單價。本項目檢測單價應(yīng)已包括機(jī)械進(jìn)退場費及搬遷費、設(shè)備場內(nèi)倒運費、儀器設(shè)備費、檢測費、技術(shù)工作費、加班費、獎金補(bǔ)貼、勞保費、安全醫(yī)療費、旅差費、配合費、管理費、設(shè)備費、辦公場所費用及招標(biāo)文件規(guī)定的所有費用等一切費用在內(nèi)的直接費、間接費、稅金和利潤。投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)企業(yè)的自主情況自行報價,投標(biāo)人的投標(biāo)單價及投標(biāo)總報價不得高于招標(biāo)最高控制單價及招標(biāo)最高控制總價,否則按廢標(biāo)處理。
注:①、招標(biāo)文件與本通知不一致的,以本通知為準(zhǔn)。
②、投標(biāo)人若有需要的,可在2015年12月28日17:30前到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)領(lǐng)取本通知的書面材料。
招標(biāo)人:漳州市古雷交通發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:廈門高誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司
2015 - 12 - 28