招標編號:449520
招標編碼:CBL_20151230_174485834
開標時間:
所屬行業:交通運輸
標訊類別: 國內招標
資金來源: 其他
所屬地區:廣東
招標代理:-
招標人:-
廣州市道路養護中心2016年度公路大中修、橋梁拆建及加固維修工程勘察設計招標公告
1.招標條件
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設規模:
1
序號 | 工程名稱 | 工作內容 |
1 | 省道S267線蚌湖墟段(K29+800~K31+100)路面瀝青罩面中修維護工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、一次定測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
2 | 縣道X264線大朗路段(K2+100~K3+400)瀝青路面及人行道整治工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、一次定測、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
3 | 省道S111線西樵大橋南至坳尾村段瀝青罩面工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、一次定測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
4 | 國道G325線金沙麗水至沙灣道班段瀝青罩面工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、一次定測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
5 | S114線郵政中心至國泰段路面中修工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
6 | S267線巴江大橋至炭步段路面中修工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
7 | 縣道X266線石角至羅漢塘段(K20+469~K25+340)路面改造工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
8 | 縣道X264線鏡湖大道至郵政中心段(K15+350~K16+650)排水整治工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
9 | 鄉道Y713線花城至兩龍段(K0+900~K4+161)路面維修工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
10 | 省道S118線楊荷至炭步大橋段(K49+408~K95+214)中間防撞墻加高工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
11 | 省道S114線風神至赤坭墟段(K25+220~K35+700)中間防撞墻加高工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
12 | 省道S355線龍門界至高灘段(K27+000~K42+000)路面改善工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
13 | 省道S118線永寧至中新段(K2+000~K18+000)路面修復工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
14 | 省道S256線派潭至荔城段(K20+000~K40+800)瀝青路面預防性養護工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
15 | 國道G105線K2425+600、K2426+300處避險車道改建工程 | 控制測量、1:500地形圖測量、一次定測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
16 | 國道G105線小海一橋、二橋等9座橋梁伸縮縫維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
17 | 省道S354線K0+000~K11+868段排水整治 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
18 | 各線橋梁維修及灌漿 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
19 | 國道G324線瀝青路面維修(K961+000~K965+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
20 | 國道G324線長平段瀝青路面維修(K959+200~K961+200) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
21 | 國道G107線雙崗路段瀝青路面預防性養護(K2380+250~K2382+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
22 | 國道G324線金坑段預防性養護(K952+800~K956+500) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
23 | 省道S115線砼路面維修(K33+000~K39+595) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
24 | 省道S267線良田段砼路面維修(K0+000~K12+048) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
25 | 省道S378線砼路面維修(K23+000~K37+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
26 | 省道S116線瀝青路面維修(K13+000~K18+500) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
27 | 省道S378線瀝青路面維修(K6+300~K8+500) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
28 | 省道S379線瀝青路面維修(K41+420~K44+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
29 | 各線人行道維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
30 | 國道G107線夏園路段瀝青路面預防性養護(K2384+000~K2385+600) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
31 | 國道G324線李伯坳段預防性養護(K955+200~K958+500) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
32 | 國道G324線長平段瀝青路面預防性養護(K959+200~K960+700) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
33 | 國道G324班嶺段瀝青路面預防性養護(K960+700~K962+200) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
34 | 省道S379線瀝青路面預防性養護(K41+300~K49+400) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
35 | 省道S378線瀝青路面維修(K11+000~K20+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
36 | 省道S379線瀝青路面維修(K46+000~K49+400) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
37 | 省道S116線瀝青路面預防性養護(K8+523~K10+500) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
38 | 縣道X271線砼路面維修(K0+000~K6+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
39 | 縣道X271線同泰路段預防性養護(K6+000~K8+000) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
40 | 縣道X274線瀝青路面預防性養護(K10+793~K16+532) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
41 | 港頭2橋、紅衛橋維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
42 | 縣道X283線朱村至馬溪段(K14+517~K19+822)破碎板維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
43 | 鄉道Y717線楊屋村段(K1+300~K2+001)排水整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
44 | 鄉道Y716線新莊至瑞邊段(K6+620~K8+300)排水整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
45 | 縣道X266線與省道S118線(K24+936~K25+041)路口改造 | 工程調查、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
46 | 縣道X404線大布嶺至丹竹壩段(K11+000~K20+163)排水溝、防護欄、邊坡維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
47 | 炭步大橋、巴江大橋航道標維護 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
48 | 省道S118線大渦段(K96+300~K104+043)綠化提升 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
49 | 省道S267線皮帶廊至環山段(K55+800~K58+300)空白段補種 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
50 | 縣道X938線K12+964~K16+125公路安全生命防護工程 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
51 | 國道G105線K2484+180涵洞維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
52 | 國道G105線K2490+050涵洞維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
53 | 省道S353線K43+735大水橋(舊橋)拆除 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
54 | 國道G105線K2446+795鎮安小水橋河床整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
55 | 國道G105線K2447+865鎮安大水橋河床整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
56 | 鄉道Y525線K0+167水西橋改建 | 控制測量、1:500地形圖測量、地質鉆探、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
57 | 鄉道Y525線K0+000~K8+900段路面維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
58 | 省道S267線江村墟至江府路段(K35+800~K37+300)人行道修復 | 工程調查、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
59 | 省道S267線黃榜嶺至江高路段(K28+200~K37+100)破碎板維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
60 | 國道G105線陳田段(K2547+000~K2547+680)水溝整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
61 | 國道G105線解放莊段(K2545+400~K2546+900)排水系統改造 | 控制測量、1:500地形圖測量、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
62 | 國道G105線陳田至解放莊路段(2545+200~K2547+680)瀝青路面平整度整治 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
63 | 國道G105線永泰至官廳路段(2543+900~K2545+100)瀝青路面平整度整治 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
64 | 國道G105線太平至北太路段(K2514+458~K2535+800)破碎板維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
65 | 國道G105線石湖至東平段(K2536+000~K2540+800)水泥路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
66 | 省道S114線兵房段(K0+400~K1+000)排水溝整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
67 | 省道S114線夏茅三橋K3+758橋涵維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
68 | 省道S267線神山大道段(K44+400~K45+000)排水溝整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
69 | 省道S267線神山至珠水段(K46+800~K49+500)水泥砼路肩整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
70 | 鄉道Y015線方石至人和墟段(K1+130~K4+000)人行道修復 | 工程調查、管線探測、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
71 | 國道G105線洛溪大橋、省道S111線迎賓高架橋等橋梁維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
72 | 縣道X302線蓮港大道段瀝青路面維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
73 | 省道S111線大同村至平穩村段綠化整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
74 | 省道S111線京珠高速靈山收費站出入口段路面整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
75 | 省道S296線明經村至石門村增設波形梁護欄 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
76 | 縣道X270線涌口村段左幅瀝青路面預防性養護 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
77 | 國道G105線詵村段右幅路面預防性養護 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
78 | 省道S111線馮馬村段瀝青路面預防性養護 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
79 | 省道S111線靈山班房段左側非機動車道整治 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
80 | 國道G105線洛浦街至詵村段中央分隔帶及人行道整治 | 控制測量、1:500地形圖測量、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
81 | 鄉道Y877線上坭村段路面整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
82 | 省道S111線大崗村至廟青村綠化補種 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
83 | 廣珠線大滘中橋段非機動車道改造 | 控制測量、1:500地形圖測量、地質鉆探、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
84 | 國道G325線陳涌村段人行道改造 | 工程調查、管線探測、地質鉆探、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
85 | 北上線大坳村段水泥混凝土路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
86 | 省道S296線官堂村段瀝青路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
87 | 省道S111線番禺大道北段瀝青路面維修 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
88 | 鄉道Y873線錦秀生態園段路面整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
89 | 縣道X297線云星村段路面整治 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
90 | 南九線甘棠村段瀝青罩面 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
91 | 應急鋼便橋維修翻新 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
92 | 省道S256線K39+984三嚇橋改造 | 控制測量、1:500地形圖測量、地質鉆探、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
93 | 省道 S119線正果至鐵扇關段(K53+000~K63+355)路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
94 | 省道 S379線仙村至寧西段(K21+000~K27+000)路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
95 | 國省道橋梁維修加固 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
96 | 省道 S380線臘布至福和段(K14+000~K31+159)路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
97 | 國道 G324線朱村至中新段(K935+000~K942+896)瀝青路面修復 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
98 | 省道 S380線臘布至福和段(K12+000~K31+159)排水系統改造 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
99 | 省道 S379線寧西至永和段(K28+000~K36+000)排水系統改造 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
100 | G105京珠線從化段日常維護(路面預防性養護工程) | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
101 | G106線梯面大橋維修加固工程 | 工程調查、施工圖設計、施工圖預算編制及后續施工配合服務 |
102 |
|