招標(biāo)編號:FCCG2015服字61號
中標(biāo)編碼:CBL_20160104_20259827
所屬行業(yè):交通運輸
所屬地區(qū):廣西
招標(biāo)代理:廣西建宇工程招標(biāo)有限公司
招標(biāo)人:富川瑤族自治縣交通運輸局
項目名稱 | 富川縣第二批自然村道路硬化及五座橋梁勘察設(shè)計服務(wù)招標(biāo) | ||||||
項目編號 | FCCG2015服字61號 | ||||||
招標(biāo)/采購類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)/采購方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)/采購人 | 富川瑤族自治縣交通運輸局(聯(lián)系電話:0774-7882569) | ||||||
招標(biāo)/采購代理機構(gòu) | 廣西建宇工程招標(biāo)有限公司(聯(lián)系電話:0774-7880258) | ||||||
開標(biāo)時間 | 2015年12月31日15時0分 | ||||||
開標(biāo)地點 | 賀州市富川瑤族自治縣建筑市場交易中心 | ||||||
評標(biāo)委員會(5人) | 奉海、蔣名律、周菊平、任善科、廖艷萍 | ||||||
公示開始時間 | 2016年1月4日 | 公示截止時間 | 2016年1月8日 | ||||
中標(biāo) 候選人 情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西三鴻交通工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 700000.00元 | ||||||
工期 | 合同簽訂后40日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及提交全套施工圖 | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 南寧德源工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | |||||
投標(biāo)報價 | 702000.00元 | ||||||
工期 | 合同簽訂后40日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及提交全套施工圖 | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 桂林市匯通路橋勘察設(shè)計有限公司 | |||||
投標(biāo)報價 | 702000.00元 | ||||||
工期 | 合同簽訂后40日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及提交全套施工圖 | ||||||
中標(biāo)人確定方式 | 中標(biāo)候選人公示期滿無異議或投訴的,確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金,或者被查實存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形,不符合中標(biāo)條件的,按照評標(biāo)委員會提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 | ||||||
擬中標(biāo)人 | 廣西三鴻交通工程有限公司 | ||||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)。 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向本招標(biāo)代理機構(gòu)提出。對招標(biāo)代理機構(gòu)答復(fù)不滿意或招標(biāo)代理機構(gòu)拒不答復(fù)的,請在公示開始之日起15日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 | ||||||
投訴部門 | 富川瑤族自治縣政府采購管理辦公室 | 投訴電話 | 0774-7882324 | ||||
招標(biāo)/采購人:富川瑤族自治縣交通運輸局(公章)
招標(biāo)/采購代理機構(gòu):廣西建宇工程招標(biāo)有限公司(公章)
2016年1月4日