招標編號:
招標編碼:CBL_20160311_21555480
開標時間:2016-03-30
所屬行業:交通運輸
標訊類別: 國內招標
資金來源: 其它
所屬地區:浙江
招標代理:-
招標人:浙江省交通工程建設集團有限公司
因浙江省交通工程建設集團有限公司工程建設施工需要,現就2016年度浙江省內建設施工項目部所需的鋼絞線、錨具、橡膠支座、鋼筋焊接網采購進行招標,根據交投集團和交工集團的相關規定,決定進行公開招標采購,具有該材料生產或供應能力的生產商或供應商可以前來投標(不接受聯合體),現公告如下:
1、招標內容:鋼絞線、錨具、橡膠支座、鋼筋焊接網。
2、暫定規格、數量如下(實際數量不限于表列數量):
鋼絞線合同包:
合同包 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定數量 | 投標保證金 | 暫定使用地點 |
(萬元) | ||||||
GJX | 鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 906 | 50 | 甬臺溫瑞蒼8標 (蒼南赤溪鎮) |
鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 3300 | 甬臺溫瑞蒼4標 (蒼南龍港鎮) | ||
鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 1845 | 杭紹臺3標 (紹興鑒湖鎮) | ||
鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 3500 | 申嘉湖西延5標 (安吉安城) | ||
鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 2195 | 杭州市備塘路 (改建工程) | ||
鋼絞線 | Φ15.2 | 噸 | 326 | 瓶窯南山大橋及接線項目(杭州瓶窯鎮) |
錨具合同包:
合同包 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定數量 | 投標保證金 (萬元) | 暫定使用地點 |
MJ | 扁錨 | BM15-3(4) | 孔 | 13528 | 25 | 杭紹臺3標 (紹興鑒湖鎮) |
扁錨 | BM15-5 | 孔 | 18980 | |||
圓錨 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 24815 | |||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 48650 | |||
圓錨 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 21632 | |||
圓錨 | YM15-16(18/20/22) | 孔 | 576 | |||
扁錨 | BM15-5 | 孔 | 17695 | 甬臺溫瑞蒼8標 (蒼南赤溪鎮) | ||
圓錨 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 3234 | |||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 20908 | |||
圓錨 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 8280 | |||
扁錨 | BM15-3(4) | 孔 | 54176 | 甬臺溫瑞蒼4標 (蒼南龍港鎮) | ||
扁錨 | BM15-5 | 孔 | 28220 | |||
圓錨 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 120032 | |||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 7772 | |||
圓錨 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 7872 | |||
P錨 | BM15-5P | 孔 | 2080 | |||
P錨 | BM15-15P | 孔 | 540 | |||
扁錨 | BM15-3(4) | 孔 | 38972 | 申嘉湖西延5標 (安吉安城) | ||
扁錨 | BM15-5 | 孔 | 16360 | |||
圓錨 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 47520 | |||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 80780 | |||
圓錨 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 39959 | |||
固定端 | YM15/YMP15-2G(附圖紙) | 孔 | 11136 | |||
P錨 | YPM15-9(12/15) | 孔 | 1317 | |||
扁錨 | BM15-3(4) | 孔 | 7341 | 杭州市備塘路 | ||
固定錨具 | BM15-3(4)PT | 孔 | 7341 | |||
圓錨 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 6696 | |||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 23004 | |||
固定錨具 | YM15-6(8/9/11/12/13)PT | 孔 | 6612 | |||
圓錨 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 37880 | |||
固定錨具 | YM15-10(14/15/17/19)PT | 孔 | 3404 | |||
YGM錨具 | YGM(JL32) | 套 | 4045 | |||
扁錨 | BM15-3(4) | 孔 | 2190 | 瓶窯南山大橋及接線項目 | ||
圓錨 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 11352 | |||
P錨 | YPM15-9(12/15) | 孔 | 1344 |
橋梁支座合同包:
合同包 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定數量 | 投標保證金 (萬元) | 暫定使用項目 |
ZZ | 盆式支座 | 400T以下含 | kg | 112714.55 | 50 | 甬臺溫瑞蒼8標 (蒼南赤溪鎮) |
盆式支座 | 400T以上 | kg | 26133.77 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 41948.98 | 甬臺溫瑞蒼4標 (蒼南龍港鎮) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 61430.47 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 1048446 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 50006959.62 | |||
球形支座 | 400T以上 | kg | 286706 | 杭紹臺3標 (紹興鑒湖鎮) | ||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 162241.4 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 2646476.66 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 22750.92 | 臺金東延段二期工程 (臨海市杜橋鎮) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 7097.56 | |||
球形支座 | 400T以上 | kg | 27418 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 1157100 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 38058974.4 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 350581.55 | 申嘉湖西延5標 (安吉安城) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 87904.69 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 423813.88 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 9159555.64 | |||
球形支座 | 400T以上(附圖紙) | kg | 166023 | 杭州備塘路 | ||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 180236 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 793038.4 | |||
盆式支座 |
|