更新時間: | 2016年05月04日 |
招標單位: | 新縣交通運輸局 |
代理機構: | 河南省國貿招標有限公司 |
招標編號: | GMGG16109 |
關鍵信息: | 公路 橋梁 改造項目 |
新縣2015年第二批縣鄉(xiāng)公路及橋梁改造項目
資格預審結果公示
項目編號:GMGG16109
新縣2015年第二批縣鄉(xiāng)公路及橋梁改造項目資格審查在新縣公共資源交易中心于2016年4月29日10時30分依法組建評標委員會,評標委員會根據資格預審文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,根據評標委員會提交的書面報告,現將資格審查結果予以公示,各申請人如對結果有異議,可在公示發(fā)布之日起十日內,以書面形式向新縣交通運輸局或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽
字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
招 標 人::新縣交通運輸局
聯 系 人: 付 華
聯系電話:0376 2986348
招標代理機構:河南省國貿招標有限公司
地址:新縣公共資源交易中心五樓 國貿招標 窗口
聯系人:項女士
電話:0376-3275678
郵箱:xxzb2010@163.com
2016年5月3日
通過資格評審的申請人名單
項目名稱: 新縣2015年第二批縣鄉(xiāng)公路及橋梁改造項目(第一標段:合同編號XXQL-1)
序號 | 資格預審申請人 | 備 注 |
1 | 信陽現代路橋建設有限公司 | 通過 |
2 | 淮濱縣萬通路橋工程處 | 不通過 |
3 | 商城縣致遠公路建設有限公司 | 通過 |
4 | 河南山河路橋工程有限公司 | 通過 |
5 | 新縣新通路橋股份有限公司 | 通過 |
6 | 信陽豫南公路工程有限公司 | 通過 |
通過資格評審的申請人名單
項目名稱: 新縣2015年第二批縣鄉(xiāng)公路及橋梁改造項目(第二標段:合同編號XXQL-2)
序號 | 資格預審申請人 | 備 注 |
1 | 周口市中順路橋有限公司 | 通過 |
2 | 周口市縱橫公路工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南省富民公路工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南豫通盛鼎工程建設有限公司 | 通過 |
5 | 欒川縣恒業(yè)路橋建設有限公司 | 通過 |
6 | 洛陽市遠博路橋建筑有限公司 | 通過 |
7 | 河南省致遠路橋工程有限公司 | 通過 |
8 | 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 通過 |
9 | 魯山縣永昌道橋有限公司 | 通過 |
10 | 河南廣瑞建筑工程有限公司 | 不通過 |
11 | 河南永吉路橋發(fā)展有限公司 | 不通過 |
12 | 河南杰通建設有限公司 | 不通過 |
13 | 河南永和路橋工程有限公司 | 通過 |
14 | 運城市龍?zhí)┞窐蛴邢薰?/td> | 通過 |
15 | 河南天添建設工程有限公司 | 通過 |
16 | 河南省明大工程建設有限公司 | 不通過 |
17 | 許昌高峰路橋工程有限公司 | 通過 |
18 | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責任公司 | 通過 |
19 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 通過 |
20 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
21 | 新鄉(xiāng)市盛宇公路工程有限公司 | 通過 |
22 | 安徽昌達道路設施工程有限公司 | 通過 |
23 | 駐馬店市四通路橋工程有限公司 | 通過 |
24 | 河南瑞誠路橋建設工程有限公司 | 通過 |
25 | 河南通程公路工程有限公司 | 不通過 |
26 | 信陽市金江工程有限公司 | 通過 |
27 | 周口龍興公路工程有限公司 | 通過 |
28 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 通過 |
29 | 四川凱天建筑工程有限公司 | 通過 |
通過資格評審的申請人名單
項目名稱: 新縣2015年第二批縣鄉(xiāng)公路及橋梁改造項目(第三標段:合同編號XXQL-3)
序號 | 資格預審申請人 | 備 注 |
1 | 周口市中順路橋有限公司 | 通過 |
2 | 周口市縱橫公路工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南省富民公路工程有限公司 | 不通過 |
4 | 河南豫通盛鼎工程建設有限公司 | 通過 |
5 | 欒川縣恒業(yè)路橋建設有限公司 | 通過 |
6 | 洛陽市遠博路橋建筑有限公司 | 通過 |
7 | 河南省致遠路橋工程有限公司 | 通過 |
8 | 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 通過 |
9 | 魯山縣永昌道橋有限公司 | 通過 |
10 | 河南廣瑞建筑工程有限公司 | 不通過 |
11 | 河南永吉路橋發(fā)展有限公司 | 不通過 |
12 | 河南杰通建設有限公司 | 不通過 |
13 | 河南永和路橋工程有限公司 | 通過 |
14 | 運城市龍?zhí)┞窐蛴邢薰?/td> | 通過 |
15 | 河南天添建設工程有限公司 | 通過 |
16 | 河南省明大工程建設有限公司 | 通過 |
17 | 許昌高峰路橋工程有限公司 | 通過 |
18 | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責任公司 | 通過 |
19 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 通過 |
20 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
21 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 不通過 |
22 | 新鄉(xiāng)市盛宇公路工程有限公司 | 通過 |
23 | 安徽昌達道路設施工程有限公司 | 通過 |
24 | 駐馬店市四通路橋工程有限公司 | 通過 |
25 | 河南瑞誠路橋建設工程有限公司 | 通過 |
26 | 河南通程公路工程有限公司 | 不通過 |
27 | 信陽市金江工程有限公司 | 通過 |
28 | 周口龍興公路工程有限公司 | 通過 |
29 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 通過 |
30 | 四川凱天建筑工程有限公司 | 通過 |
通過資格評審的申請人名單
項目名稱:新縣2015年第一批縣鄉(xiāng)公路與橋梁建設項目(第四標段:合同編號XXGL-4)
序號 | 資格預審申請人 | 備 注 |
1 | 信陽現代路橋建設有限公司 | 通過 |
2 | 淮濱縣萬通路橋工程處 | 不通過 |
3 | 商城縣致遠公路建設有限公司 | 通過 |
4 | 河南山河路橋工程有限公司 | 通過 |
5 | 新縣新通路橋股份有限公司 | 通過 |
6 | 信陽豫南公路工程有限公司 | 通過 |