宜豐縣天寶鄉平溪村給水排污及橋梁新建工程宜豐縣天寶鄉平溪村給水排污及橋梁新建工程中標候選人公示
分類:中標公示
創建時間:
2017-08-30 14:07
招標投標格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 宜豐縣天寶鄉平溪村民委員會 | ||||
工程名稱 | 宜豐縣天寶鄉平溪村給水排污及橋梁新建工程 | ||||
工程地址 | 宜豐縣天寶鄉平溪村 | ||||
建筑面積 | 結構/層數 | 框架/ | |||
招標范圍 | 詳見工程量清單 | ||||
招標控制價 | 1862072.75元 | 開標時間 | 2017年08月30日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西毓華建筑工程有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||||
投標報價 | 1862072.75元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 朱琳 | 注冊編號 | 01122993 | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西孚澤建設有限公司![]() | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||||
投標報價 | 1862072.75元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 董軍霞 | 注冊編號 | 01393830 | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西成文建設有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||||
投標報價 | 1862072.75元 | 綜合評估法總得分 | 0 | ||
建造師姓名 | 吳小虎 | 注冊編號 | 01619961 | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西毓華建筑工程有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西孚澤建設有限公司![]() | ||||
申報的業績 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西成文建設有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | |||||
暫估價材料費用小計 | |||||
其他暫定費小計 | |||||
暫定金額和暫估價費用合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西毓華建筑工程有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西孚澤建設有限公司![]() | ||||
承諾內容 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西成文建設有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
原中標候選人廢標及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定依據 |
注: | |
1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 | |
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 | |
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人 第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原 因及其依據,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容?!?/td> |